

お問い合わせ番号:A2301
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | 17レンジャー |
| 年式 | 令和2年(2020) |
| 型式 | 2KG-FD2ABA |
| 走行距離 | 236,000km |
| 形状 | 冷蔵冷凍バン |
| 車両価格 | 693万円(税込) |

お問い合わせ番号:A2273
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | プロフィア |
| 年式 | 平成26年(2014) |
| 型式 | QKG-FS1EZBG |
| 走行距離 | 509,500km |
| 形状 | 冷蔵冷凍バン |
| 車両価格 | 698万円(税込) |

お問い合わせ番号:A2125
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | テラヴィ |
| 年式 | 平成15年(2003) |
| 型式 | KL-SH1KDGG |
| 走行距離 | 716,600km |
| 形状 | トラクターヘッド |
| 車両価格 | 275万円(税込) |

お問い合わせ番号:A2014
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | 17レンジャー |
| 年式 | 令和4年(2022) |
| 型式 | 2KG-FD2ABG |
| 走行距離 | 150,000km |
| 形状 | 冷蔵冷凍バン |
| 車両価格 | 1,089万円(税込) |

お問い合わせ番号:A2243
| メーカー | いすゞ |
|---|---|
| 車種 | フォワード |
| 年式 | 令和8年(2026) |
| 型式 | QKG-FTR34T2 |
| 走行距離 | 401,000km |
| 形状 | アルミウィング |
| 車両価格 | 671万円(税込) |

お問い合わせ番号:A2312
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | 17スーパーグレート |
| 年式 | 令和2年(2020) |
| 型式 | 2RG-FP74HDR |
| 走行距離 | 292,000km |
| 形状 | トラクターヘッド |
| 車両価格 | 902万円(税込) |

お問い合わせ番号:A2044
| メーカー | トレクス |
|---|---|
| 車種 | トレーラー冷凍ウィング |
| 年式 | 令和3年(2021) |
| 型式 | PLB24103改 |
| 走行距離 | 247,000km |
| 形状 | 冷蔵冷凍ウイング / トレーラー |
| 車両価格 | 成約済 |

お問い合わせ番号:A2188
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | 17レンジャー |
| 年式 | 令和元年(2019) |
| 型式 | 2PG-FD2ABG |
| 走行距離 | 765,000km |
| 形状 | アルミウィング |
| 車両価格 | 成約済 |

お問い合わせ番号:A2004
| メーカー | SCANIA |
|---|---|
| 車種 | R460 |
| 年式 | 令和6年(2024) |
| 型式 | 不明 |
| 走行距離 | 2,000km |
| 形状 | トラクターヘッド |
| 車両価格 | 成約済 |