

お問い合わせ番号:2301
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | 17レンジャー | 年式 | 令和2年 |
| 型式 | 2KG-FD2ABA |
| 走行距離 | 236,000km |
| 形状 | 冷凍バン |
| 車両価格 | 693万円(税込) |

お問い合わせ番号:2312
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | 17スーパーグレート | 年式 | 令和2年 |
| 型式 | 2RG-FP74HDR |
| 走行距離 | 292,000km |
| 形状 | トレーラーヘッド |
| 車両価格 | 902万円(税込) |

お問い合わせ番号:2273
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | プロフィア | 年式 | 平成26年 |
| 型式 | QKG-FS1EZBG |
| 走行距離 | 509,500km |
| 形状 | 冷凍バン |
| 車両価格 | 698万円(税込) |

お問い合わせ番号:2243
| メーカー | いすゞ |
|---|---|
| 車種 | フォワード | 年式 | 平成26年 |
| 型式 | QKG-FTR34T2 |
| 走行距離 | 401,000km |
| 形状 | ウィング |
| 車両価格 | 671万円(税込) |

お問い合わせ番号:2188
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | 17レンジャー | 年式 | 平成31年 |
| 型式 | 2PG-FD2ABG |
| 走行距離 | 765,000km |
| 形状 | ウィング |
| 車両価格 | 638万円(税込) |

お問い合わせ番号:2014
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | 17レンジャー | 年式 | 令和4年 |
| 型式 | 2KG-FD2ABG |
| 走行距離 | 150,000km |
| 形状 | 冷凍バン |
| 車両価格 | 1210万円(税込) |

お問い合わせ番号:2191
| メーカー | いすゞ |
|---|---|
| 車種 | ギガ | 年式 | 平成29年 |
| 型式 | QKG-EXD52BE |
| 走行距離 | 654,000km |
| 形状 | トレーラーヘッド |
| 車両価格 | 605万円(税込) |

お問い合わせ番号:2125
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | テラヴィ | 年式 | 平成15年 |
| 型式 | KL-SH1KDGG |
| 走行距離 | 716,600km |
| 形状 | トレーラーヘッド |
| 車両価格 | 275万円(税込) |

お問い合わせ番号:2044
| メーカー | 日本トレクス |
|---|---|
| 車種 | トレーラー冷凍ウィング | 年式 | 令和3年 |
| 型式 | PLB24103改 |
| 走行距離 | 247,000km |
| 形状 | 冷凍ウィング |
| 車両価格 | 1089万円(税込) |

お問い合わせ番号:2040
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | 17プロフィア | 年式 | 令和1年 |
| 型式 | 2PG-SH1EDGG |
| 走行距離 | 366,000km |
| 形状 | トレーラーヘッド |
| 車両価格 | 成約済 |